
| Tarifs préférentiels “spécial curistes” de l’hôtel Ibis 2 étoiles jusqu'au 31 décembre 2009 |
Directement relié au Centre de thalasso, l’hôtel Ibis vous accueille dans ses 88 chambres. |
| chambre double 1/2 pension | chambre double pension complète | chambre simple 1/2 pension | chambre simple pension complète | |
| du 01/01 au 28/03 | 58 € | 77 € | 86 € | 105 € |
| du 29/03 au 31/07 | 66 € | 85 € | 94 € | 113 € |
| du 01/08 au 31/08 | 81 € | 100 € | 111 € | 130 € |
| du 01/09 au 31/10 | 66 € | 85 € | 94 € | 113 € |
| du 01/11 au 31/12 | 58 € | 77 € | 86 € | 105 € |
La consultation diététique est à 21€. Les frais divers (téléphone, bar, déplacement,...) ne sont pas compris dans nos tarifs. | ||||
| Tarifs de la résidence locative « les Océanes » Valables jusqu’au 31 mars 2009 (tarifs indicatifs : ces tarifs étant susceptibles de modifications en cours d'année par notre partenaire. Merci de contacter le Centre avant la réservation.) |
| Dates d’arrivées | studio cabine 3 à 4 pers. vue forum | studio cabine 3 à 4 pers. vue mer ou 4 à 5 pers. vue forum | studio cabine 4 à 5 pers. vue mer | 2 pièces cabine 6 pers. vue forum | 2 pièces cabine 6 pers. vue mer |
| 05, 10, 14, 24, 31 janv. | 180 € | 190 € | 200 € | 230 € | 260 € |
| 07, 14, 21, 28 fév. | 300 € | 330 € | 370 € | 400 € | 450 € |
| 07, 14, 21, 28 mars | 260 € | 270 € | 300 € | 330 € | 380 € |
| 04 avril | 390 € | 410 € | 460 € | 510 € | 570 € |
| 11, 18, 25 avril | 460 € | 490 € | 540 € | 580 € | 670 € |
| 02 mai | 390 € | 410 € | 460 € | 510 € | 570 € |
| 09 mai | 300 € | 310 € | 350 € | 380 € | 440 € |
| 16 mai | 390 € | 410 € | 460 € | 510 € | 570 € |
| 23, 30 mai, 06 juin | 460 € | 490 € | 540 € | 580 € | 670 € |
| 13, 20 juin | 490 € | 520 € | 570 € | 620 € | 700 € |
| 27 juin | 530 € | 630 € | 690 € | 810 € | 880 € |
| 04, 11, 1, 25 juill. | 620 € | 830 € | 910 € | 1 060 € | 1 140 € |
| 01, 08, 15 août | 790 € | 1 020 € | 1 150 € | 1 320 € | 1 440 € |
| 22 août | 620 € | 830 € | 910 € | 1 060 € | 1 140 € |
| 29 août | 530 € | 630 € | 690 € | 810 € | 880 € |
| 05 sept. | 460 € | 490 € | 540 € | 580 € | 670 € |
| 12 sept. | 390 € | 410 € | 460 € | 510 € | 570 € |
| 19, 26 sept. | 300 € | 310 € | 350 € | 380 € | 440 € |
| 03, 10, 17 oct. | 240 € | 250 € | 280 € | 310 € | 350 € |
| 24, 31 oct. | 390 € | 410 € | 460 € | 510 € | 570 € |
| 07 nov. | 240 € | 250 € | 280 € | 310 € | 350 € |





