| Tarifs préférentiels “spécial curistes” de l’hôtel Ibis 2 étoiles valables jusqu'au 31 décembre 2010 |
| Dates d’arrivées | chambre double 1/2 pension | chambre double pension complète | chambre simple 1/2 pension | chambre simple pension complète |
| du 01/01 au 27/03 | 59 € | 77 € | 87 € | 105 € |
| du 28/03 au 31/07 | 67 € | 85 € | 95 € | 113 € |
| du 01/08 au 28/08 | 81 € | 99 € | 111 € | 129 € |
| du 29/08 au 31/10 | 67 € | 85 € | 95 € | 113 € |
| du 01/11 au 31/12 | 59 € | 77 € | 87 € | 105 € |
| La consultation diététique est à 21€.
| ||||
| Tarifs de la résidence locative « les Océanes » Maeva jusqu’au 13 novembre 2010 (tarifs indicatifs : ces tarifs étant susceptibles de modifications en cours d'année par notre partenaire. Merci de contacter le Centre avant la réservation.) |
Face à la mer, directement reliée au Centre de thalasso, la résidence Maeva vous propose différents types d’appartements, du studio au 2 pièces pour 6 personnes. |
| Studio 3/4 pers. côté forumn | Studio 3/4 pers. côté mer | Studio 4/5 pers. côté forum | Studio 4/5 pers. côté mer | 2 pièces 6 pers. côté forum | 2 pièces 6 pers. côté mer | |
| 2, 9, 16, 23, 30 janv | 190 € | 200 € | 200 € | 210 € | 240 € | 270 € |
| 6, 13, 20, 27 févr | 310 € | 340 € | 340 € | 380 € | 410 € | 470 € |
| 6, 13, 20 mars | 270 € | 280 € | 280 € | 310 € | 340 € | 390 € |
| Dates d’arrivées | Studio 4 pers. côté forum | Studio 4 pers. côté mer | 2 pièces 6 pers. côté forum | 2 pièces 6 pers. côté mer |
| 27 mars | 240 € | 250 € | 310 € | 350 € |
| 3, 10, 17, 24 avril | 460 € | 490 € | 590 € | 680 € |
| 1er mai | 300 € | 310 € | 380 € | 440 € |
| 8, 15 mai | 390 € | 410 € | 520 € | 580 € |
| 22, 29 mai et 5 juin | 460 € | 490 € | 590 € | 680 € |
| 12, 19, 26 juin | 490 € | 530 € | 630 € | 710 € |
| 3, 10, 17, 24 juillet | 630 € | 840 € | 1070 € | 1150 € |
| 31 juillet, 7, 14 août | 800 € | 1030 € | 1330 € | 1450 € |
| 21 août | 630 € | 840 € | 1070 € | 1150 € |
| 28 août | 540 € | 640 € | 820 € | 890 € |
| 4 sept | 460 € | 490 € | 590 € | 680 € |
| 11 sept | 390 € | 410 € | 520 € | 580 € |
| 18, 25 sept | 300 € | 310 € | 380 € | 440 € |
| 2, 9, 16 oct | 240 € | 250 € | 310 € | 350 € |
| 23, 30 oct | 390 € | 410 € | 520 € | 580 € |
| 6 nov | 240 € | 250 € | 310 € | 350 € |




